


Firma noastră are experiență 25 de ani în producția de granule de lemn pentru celule de afumat. Granulele pentru afumare ( rumeguș afumare ) sunt produse special pentru industria alimentară și nu provin din deșeuri de producție. În acest scop, dăm o importanță deosebită selecției lemnului și prelucrării acestuia.
Firma respectă Regulamentul (UE) 2023/1115 privind punerea la dispoziție pe piața UE și exportul din UE a anumitor produse de bază și produse asociate cu defrișările și degradarea pădurilor.


0,50 – 1,0 mm
Pentru afumare vrac, cartuș sau sisteme de afumare la rece.

0,75 – 3,0 mm
Pentru afumare cu generator de fum complet automatizat, cu sistem de evacuare a gazelor arse deschis sau semideschis.

2,50 – 4,0 mm
Pentru afumare cu generator de fum complet automatizat.

4,00 – 12,0 mm
Pentru afumare cu generator de fum complet automatizat, cu sistem de evacuare a gazelor arse închis sau semideschis.
| ORIGINE: | ROMÂNIA – producător: FOREST SISTEM IND SRL |
| COMPOZIŢIE: | LEMN DE FAG NATURAL, NETRATAT |
| CULOARE: | BRUN DESCHIS |
| STRUCTURĂ: | CUBICĂ |
| MĂRIME GRANULE: | 0,50 – 1,0 mm | BIO 1 – HB 500-1000 Pentru afumare vrac, cartuș sau sisteme de afumare la rece. |
| 0,75 – 3,0 mm | BIO 2 – HBK 750-2000 Pentru afumare cu generator de fum complet automatizat, cu sistem de evacuare a gazelor arse deschis sau semideschis. | |
| 2,50 – 4,0 mm | BIO 3 – KL 1-4 Pentru afumare cu generator de fum complet automatizat. | |
| 4,00 – 12,0 mm | BIO 4 – KL 2-16 Pentru afumare cu generator de fum complet automatizat, cu sistem de evacuare a gazelor arse închis sau semideschis. | |
| GREUTATE: | 250 g/l |
| VALOAREA PH-ului: | 5,5 ± 1 |
| UMIDITATE: | 10 ± 2% |
| AMBALARE: | SACI DE RAFIE DE 15 kg. |
| TRANSPORT: | ÎN MIJLOACE DE TRANSPORT ACOPERITE |
| DEPOZITARE | SE DEPOZITEAZĂ ÎN MAGAZII USCATE SI AERISITE |
| COMPOZIŢIE: | LEMN DE FAG NATURAL, NETRATAT |
| CULOARE: | BRUN DESCHIS |
| STRUCTURĂ: | CUBICĂ |
| MĂRIME GRANULE: | 0,50 – 1,0 mm |
| GREUTATE: | 250 g/l |
| VALOAREA PH-ului: | 5,5 ± 1 |
| UMIDITATE: | 10 ± 2% |
| PUTERE CALORICĂ: | 4024 kWh / t |
| AMBALARE: | SACI DE RAFIE DE 15 kg. |

| COMPOZIŢIE: | LEMN DE FAG NATURAL, NETRATAT |
| CULOARE: | BRUN DESCHIS |
| STRUCTURĂ: | CUBICĂ |
| MĂRIME GRANULE: | 0,75 – 3,0 mm |
| GREUTATE: | 250 g/l |
| VALOAREA PH-ului: | 5,5 ± 1 |
| UMIDITATE: | 10 ± 2% |
| PUTERE CALORICĂ: | 4024 kWh / t |
| AMBALARE: | SACI DE RAFIE DE 15 kg. |

| COMPOZIŢIE: | LEMN DE FAG NATURAL, NETRATAT |
| CULOARE: | BRUN DESCHIS |
| STRUCTURĂ: | CUBICĂ |
| MĂRIME GRANULE: | 2,5 – 4,0 mm |
| GREUTATE: | 250 g/l |
| VALOAREA PH-ului: | 5,5 ± 1 |
| UMIDITATE: | 10 ± 2% |
| PUTERE CALORICĂ: | 4024 kWh / t |
| AMBALARE: | SACI DE RAFIE DE 15 kg. |

| COMPOZIŢIE: | LEMN DE FAG NATURAL, NETRATAT |
| CULOARE: | BRUN DESCHIS |
| STRUCTURĂ: | CUBICĂ |
| MĂRIME GRANULE: | 4,0 – 12,0 mm |
| GREUTATE: | 250 g/l |
| VALOAREA PH-ului: | 5,5 ± 1 |
| UMIDITATE: | 10 ± 2% |
| PUTERE CALORICĂ: | 4024 kWh / t |
| AMBALARE: | SACI DE RAFIE DE 15 kg. |
